Hoeveel stijgt de AOW per 1 juli 2026?
Per 1 juli 2026 stijgt het bruto minimumloon met 1,90%. Dat betekent dat ook de AOW-uitkeringen stijgen. De AOW-bedragen stijgen echter niet met hetzelfde percentage Dit komt door de gekozen koppelingsvorm tussen beide uitkeringen. De netto minimumloonbedragen zijn namelijk gekoppeld aan de bruto AOW-bedragen. De netto stijging van de AOW-bedragen is iets geringer, namelijk tussen de 1,27% en 1,53%. Hieronder ziet u de stijgingen van de netto bedragen per leefvorm:| Persoonlijke situatie | Voor 1 juli | Na 1 juli | Verschil per maand | Verschil per jaar |
| Getrouwd of samenwonend beiden AOW | € 2.135,40 | € 2.168,26 | € 32,86 | € 394,32 |
| Alleenstaand | € 1.558,15 | € 1.581,55 | € 23,40 | € 280,75 |
| Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | € 1.067,70 | € 1.084,13 | € 16,43 | € 197,16 |
| Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | € 1.950,63 | € 1.975,43 | € 24,80 | € 297,60 |
Bereken uw uitvaartverzekering premie bij Monuta
Bereken uw Monuta premie
Kies uw leeftijd en bekijk direct uw maandpremie bij een verzekerd bedrag van € 7.000,00.
Premie is indicatief en gebaseerd op € 7.000,00 verzekerd bedrag. Acceptatie en voorwaarden via Monuta.
Belangrijk: persoonlijke situaties beïnvloeden uw AOW-inkomen. Deze factoren kunnen voor verschillende uitkomsten van het AOW-inkomen zorgen. Indien u tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd een aantal jaren niet in Nederland woonde en geen afdrachten in Nederland deed, wordt uw AOW met 2% verminderd per jaar dat u niet in Nederland woonde.
Kijk hier voor de volledige bedragen per 1 juli 2026
AOW-betaaldagen
Op deze pagina treft u de AOW betaaldagen voor de resterende maanden van 2026 aan. De AOW-uitkering wordt doorgaans tussen de 20e en 24 van de maand door de SVB uitbetaald.
Overzicht stijging AOW-inkomen in de periode 1 juli 2025 tot 1 juli 2026
De AOW-bedragen wijzigen twee maal per jaar (in januari en juli). Ook de stijging per juli 2025 is in dit overzicht meegenomen. Er is een duidelijke stijging te constateren. Helaas geldt dat ook voor de (vaste) lasten.
| Persoonlijke situatie | Jul/25 | Jul/26 | Verschil per maand | Verschil per jaar |
| Getrouwd of samenwonend beiden AOW | € 2.091,82 | € 2.168,26 | € 76,44 | € 917,28 |
| Alleenstaand | € 1.527,63 | € 1.581,55 | € 53,92 | € 646,99 |
| Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | € 1.045,91 | € 1.084,13 | € 38,22 | € 458,64 |
| Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | € 1.909,04 | € 1.975,43 | € 66,39 | € 796,68 |
Vakantiegeld valt lager uit in 2027
Door een aanpassing in de algemene heffingskorting valt het vakantiegeld maandelijks wederom iets lager uit t.o.v. de eerste maanden van het jaar. Door fiscale wijzigingen vallen de AOW-bedragen deels boven een jaarinkomensgrens, waardoor minder heffingskorting van toepassing is. Welke effect dit gaat hebben op het vakantiegeld in 2027, hangt ook af van de AOW-bedragen van januari 2027. Dit jaar hadden fiscale aanpassingen een gunstig effect op het netto vakantiegeld. Een daling hoeft dus niet te betekenen dat het vakantiegeld netto lager zal zijn. Opvallend is wel dat het nu twee jaar op rij daalt.
| Vakantiegeld | Per 1 januari 2026 | Per 1 juli 2026 | Verschil per maand | Verschil per jaar |
| Getrouwd of samenwonend beiden AOW | € 76,10 | € 74,85 | € -1,25 | € -15,00 |
| Alleenstaand | € 106,55 | € 104,78 | € -1,77 | € -21,24 |
| Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | € 152,20 | € 149,70 | € -2,50 | € -30,00 |
| Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | € 144,59 | € 142,22 | € -2,37 | € -28,44 |
Lees meer over:
