Hoeveel stijgt de AOW per 1 juli 2025?
Per 1 juli 2025 stijgt het bruto minimumloon met 2.42%. Dat betekent dat ook de AOW-uitkeringen stijgen. De AOW-bedragen stijgen echter niet met hetzelfde percentage. Dat komt door de koppeling tussen het netto minimumloon en de netto AOW-bedragen. De netto stijging van de AOW-bedragen is iets geringer, namelijk tussen de 1,7% en 2,1%. Hieronder ziet u de stijgingen per leefvorm van de netto bedragen:
Persoonlijke situatie | Voor 1 juli | Na 1 juli | Verschil per maand | Verschil per jaar |
Getrouwd of samenwonend beiden AOW | € 1.024,62 | € 1.045,91 | € 21,29 | € 255,48 |
Alleenstaand | € 1.497,77 | € 1.527,63 | € 29,86 | € 358,32 |
Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | € 1.959,81 | € 1.994,31 | € 34,50 | € 414,00 |
Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | € 1.876,69 | € 1.909,04 | € 32,35 | € 388,20 |
Belangrijk: persoonlijke situaties beïnvloeden uw AOW-inkomen. Deze factoren kunnen voor verschillende uitkomsten van het AOW-inkomen zorgen. Indien u tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd een aantal jaren niet in Nederland woonde en geen afdrachten in Nederland deed, wordt uw AOW met 2% verminderd per jaar dat u niet in Nederland woonde. Bovenstaande bedragen zijn de netto AOW-bedragen.
Kijk hier voor de volledige bedragen per 1 juli 2025
AOW-betaaldagen
Op deze pagina treft u de AOW betaaldagen voor de resterende maanden van 2025 aan. Deze worden doorgaans tussen de 20e en 24 van de maand uitbetaald door de SVB.
Overzicht stijging AOW-inkomen in de periode 1 juli 2024 tot 1 juli 2025
De AOW-bedragen wijzigen twee maal per jaar (in januari en juli). Ook de stijging van juli 2024 is in dit overzicht meegenomen. Er is een duidelijke stijging te constateren. Helaas geldt dat ook voor de (vaste) lasten.
Persoonlijke situatie | Voor 1 juli | Na 1 juli | Verschil per maand | Verschil per jaar |
Getrouwd of samenwonend beiden AOW | € 1.010,69 | € 1.045,91 | € 35,22 | € 422,64 |
Alleenstaand | € 1.486,24 | € 1.527,63 | € 41,39 | € 496,68 |
Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | € 1.920,41 | € 1.994,31 | € 73,90 | € 886,80 |
Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | € 1.842,44 | € 1.909,04 | € 66,60 | € 799,20 |
Vakantiegeld valt lager uit in 2026
Door een aanpassing in de algemene heffingskorting valt het vakantiegeld elke maand iets lager uit t.o.v. de eerste maanden van het jaar. Door fiscale wijzigingen vallen de AOW-bedragen deels boven een jaarinkomensgrens, waardoor er minder heffingskorting van toepassing is. Welke effect dit gaat hebben op het vakantiegeld in 2026, hangt ook al van de AOW-bedragen van januari 2026.
Vakantiegeld | Per 1 januari 2025 | Per 1 juli 2025 | Verschil per maand | Verschil per jaar |
Alleenstaand | 102,46 | 100,39 | -2,07 | -24,84 |
Getrouwd of samenwonend beiden AOW | 73,18 | 71,71 | -1,47 | -17,64 |
Getrouwd of samenwonend 1 partner AOW | 146,36 | 143,42 | -2,94 | -35,28 |
Getrouwd of samenwonend 10% verlaagd | 139,04 | 136,25 | -2,79 | -33,48 |
Lees meer over: